
다중 안전 보호 장치, 용량: 1500 kg, 스크류 페인트 믹서/페인트 믹서
제품 단위당 포장 크기 189.00 cm * 168.00 cm * 347.00 cm 제품 단위당 총 중량 1000,000 kg 스크류 페인트 믹서 성능 특징 • 이중 레이어 스테인레스 스틸, 수직 디자인, 빠른
기본정보
| 모델 번호. | SSM-1500 |
| 고객 서비스 | 기술자는 연중무휴 24시간 온라인으로 서비스를 받을 수 있습니다. |
| 자동 메모 | 자동으로 |
| 구조 | 수직의 |
| 보장하다 | 일년 |
| 수출 시장 | 글로블 |
| 무게 | 1000kg |
| 혼합형 | 나사식 |
| 에너지 원 | AC3 50/60Hz |
| 용량 | 1500kg |
| 엔진 성능 | 5,5kW |
| 운송 패키지 | 표준 수출 포장 |
| 사양 | 1890x1680x3470mm |
| 등록 상표 | MFGSP |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 842839900 |
| 생산 능력 | 1000 세트/년 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 189.00cm * 168.00cm * 347.00cm. 제품 단위당 총 중량: 1000,000kg상품 설명
스크류 페인트 믹서

• 이중층 스테인리스 스틸, 수직 디자인, 빠르고 균일한 교반. • 분리 가능한 교반기, 스테인레스 스틸 교반 챔버로 세척이 더욱 간편해졌습니다. • 직접 모터 구동 및 높은 교반 효율성. • 수직형 디자인으로 공간이 덜 필요하며 분해가 용이합니다. • 자동 정지 장치, 0~30분 내에 자동 정지를 설정할 수 있습니다. • 작업자의 안전을 보장하는 다중 안전 가드.
| 명세서: | ||||||
| 모델 | 모터 출력(kW) | 용량(kg) | 에너지 원 | 혼합형 | 외부 치수 LxWxH(mm) | 체중(kg) |
| SSM-300 | 1.5 | 300 | AC3 50/60Hz | 나사식 | 1450x1100x2000 | 400 |
| SSM-500 | 2.2 | 500 | AC3 50/60Hz | 1450x1100x2500 | 500 | |
| SSM-1000 | 4 | 1000 | AC3 50/60Hz | 1580x1380x3100 | 750 | |
| SSM-1500 | 5.5 | 1500 | AC3 50/60Hz | 1890x1680x3470 | 1000 | |
| SSM-2000 | 7.5 | 2000 | AC3 50/60Hz | 2000x2000x3500 | 1300 | |


유사한 제품:


저희에게 보내기





